2026年4月22日,英格蘭足球冠軍聯賽,西布朗主場迎戰沃特福德。主隊西布朗以3比0的比分擊敗對手。
比賽進程中西布朗占據明顯優勢,上半場即取得兩球領先。下半場主隊再入一球鎖定勝局。沃特福德全場未能取得進球。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 西布朗 | 3 : 0 | 沃特福德 |
| 2025-10-22 | 沃特福德 | 2 : 1 | 西布朗 |
| 2025-04-12 | 西布朗 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 2024-12-15 | 沃特福德 | 2 : 1 | 西布朗 |
| 2024-04-01 | 西布朗 | 2 : 2 | 沃特福德 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 沃特福德 |
| 普雷斯頓 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米爾沃爾 |
| 布萊克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 西布朗 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 2 | 謝菲爾德聯 |
| 牛津聯 | 2 : 0 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 女王公園巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
2026年4月22日,英格蘭足球冠軍聯賽,西布朗主場迎戰沃特福德。主隊西布朗以3比0的比分擊敗對手。
比賽進程中西布朗占據明顯優勢,上半場即取得兩球領先。下半場主隊再入一球鎖定勝局。沃特福德全場未能取得進球。