烏迪內斯主場2-0擊敗都靈。上半場第23分鐘,盧卡頭球擺渡,托萬門前推射破門。第41分鐘,薩馬爾季奇遠射被撲,洛倫佐·盧卡補射擴大比分。都靈全場9次射門僅1次射正,未能制造實質威脅。
烏迪內斯積41分升至積分榜第10,都靈積38分排名第13。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 都靈 | 1 : 2 | 烏迪內斯 |
| 2025-04-23 | 都靈 | 2 : 0 | 烏迪內斯 |
| 2024-12-29 | 烏迪內斯 | 2 : 2 | 都靈 |
| 2024-03-16 | 烏迪內斯 | 0 : 2 | 都靈 |
| 2023-12-23 | 都靈 | 1 : 1 | 烏迪內斯 |
| 烏迪內斯 | 0 : 1 | 帕爾馬 |
| AC米蘭 | 0 : 3 | 烏迪內斯 |
| 烏迪內斯 | 0 : 0 | 科莫 |
| 熱那亞 | 0 : 2 | 烏迪內斯 |
| 烏迪內斯 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 克雷莫內塞 | 0 : 0 | 都靈 |
| 都靈 | 2 : 1 | 維羅納 |
| 比薩 | 0 : 1 | 都靈 |
| AC米蘭 | 3 : 2 | 都靈 |
| 都靈 | 4 : 1 | 帕爾馬 |
烏迪內斯主場2-0擊敗都靈。上半場第23分鐘,盧卡頭球擺渡,托萬門前推射破門。第41分鐘,薩馬爾季奇遠射被撲,洛倫佐·盧卡補射擴大比分。都靈全場9次射門僅1次射正,未能制造實質威脅。
烏迪內斯積41分升至積分榜第10,都靈積38分排名第13。