斯特拉斯堡主場1-2負于圖盧茲。客隊在第22分鐘由前鋒達林加補射先拔頭籌,主隊在第55分鐘依靠加梅羅的點球扳平比分。第73分鐘,圖盧茲中場謝羅禁區外低射打入球門死角,再度取得領先。
圖盧茲全場控球率不足四成,但反擊效率更高。斯特拉斯堡在最后階段多次傳中未果,未能改寫比分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 圖盧茲 | 1 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-03-16 | 斯特拉斯堡 | 2 : 1 | 圖盧茲 |
| 2025-01-12 | 圖盧茲 | 1 : 2 | 斯特拉斯堡 |
| 2024-04-07 | 圖盧茲 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 2023-08-27 | 斯特拉斯堡 | 2 : 0 | 圖盧茲 |
| 斯特拉斯堡 | 0 : 3 | 雷恩 |
| 斯特拉斯堡 | 4 : 0 | 美因茨05 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 3 : 1 | 尼斯 |
| 南特 | 2 : 3 | 斯特拉斯堡 |
| 朗斯 | 4 : 1 | 圖盧茲 |
| 朗斯 | 3 : 2 | 圖盧茲 |
| 圖盧茲 | 0 : 4 | 里爾 |
| 巴黎圣日耳曼 | 3 : 1 | 圖盧茲 |
| 圖盧茲 | 1 : 0 | 洛里昂 |
斯特拉斯堡主場1-2負于圖盧茲。客隊在第22分鐘由前鋒達林加補射先拔頭籌,主隊在第55分鐘依靠加梅羅的點球扳平比分。第73分鐘,圖盧茲中場謝羅禁區外低射打入球門死角,再度取得領先。
圖盧茲全場控球率不足四成,但反擊效率更高。斯特拉斯堡在最后階段多次傳中未果,未能改寫比分。