2026年4月19日,捷克足球甲級聯(lián)賽上演一場對決,布拉格斯巴達(dá)在主場以3比1擊敗亞布洛內(nèi)茨。主隊(duì)在上半場便確立優(yōu)勢,取得兩球領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),亞布洛內(nèi)茨雖扳回一城,但布拉格斯巴達(dá)隨后再度破門,將比分鎖定為3比1。
本場戰(zhàn)罷,布拉格斯巴達(dá)全取三分,在積分榜上的位置得到鞏固。亞布洛內(nèi)茨客場告負(fù),未能帶走分?jǐn)?shù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 亞布洛內(nèi)茨 | 1 : 1 | 布拉格斯巴達(dá) |
| 2025-05-04 | 布拉格斯巴達(dá) | 1 : 3 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 2024-12-15 | 布拉格斯巴達(dá) | 2 : 1 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 2024-08-17 | 亞布洛內(nèi)茨 | 1 : 2 | 布拉格斯巴達(dá) |
| 2023-12-09 | 布拉格斯巴達(dá) | 3 : 0 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 布拉格斯巴達(dá) | 3 : 1 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 布拉格斯巴達(dá) |
| 布拉格斯巴達(dá) | 2 : 0 | 卡爾維納 |
| 布拉格斯巴達(dá) | 0 : 4 | 阿爾克馬爾 |
| 布拉格斯巴達(dá) | 5 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 布拉格斯巴達(dá) | 3 : 1 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 亞布洛內(nèi)茨 | 4 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 茲林 | 0 : 3 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 杜克拉布拉格 | 2 : 0 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 亞布洛內(nèi)茨 | 1 : 2 | 西格瑪奧洛穆茨 |
2026年4月19日,捷克足球甲級聯(lián)賽上演一場對決,布拉格斯巴達(dá)在主場以3比1擊敗亞布洛內(nèi)茨。主隊(duì)在上半場便確立優(yōu)勢,取得兩球領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),亞布洛內(nèi)茨雖扳回一城,但布拉格斯巴達(dá)隨后再度破門,將比分鎖定為3比1。
本場戰(zhàn)罷,布拉格斯巴達(dá)全取三分,在積分榜上的位置得到鞏固。亞布洛內(nèi)茨客場告負(fù),未能帶走分?jǐn)?shù)。