英冠第45輪,謝周三主場2比1擊敗西布朗。第23分鐘,史密斯接邊路傳中頭球破門。第41分鐘,莫厄特遠射為客隊扳平。第67分鐘,謝周三贏得點球,溫達斯主罰命中。西布朗全場射門15次,但未能再改寫比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 西布朗 | 0 : 0 | 謝周三 |
| 2025-02-08 | 西布朗 | 2 : 1 | 謝周三 |
| 2024-09-28 | 謝周三 | 3 : 2 | 西布朗 |
| 2024-04-27 | 謝周三 | 3 : 0 | 西布朗 |
| 2023-10-03 | 西布朗 | 1 : 0 | 謝周三 |
謝周三 - 近期戰績
| 謝周三 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 考文垂 | 0 : 0 | 謝周三 |
| 謝周三 | 1 : 1 | 萊斯特城 |
| 斯托克城 | 2 : 0 | 謝周三 |
| 赫爾城 | 3 : 1 | 謝周三 |
西布朗 - 近期戰績
| 普雷斯頓 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米爾沃爾 |
| 布萊克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 西布朗 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 |
| 布里斯托爾城 | 0 : 1 | 西布朗 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

