比爾森在2026年5月3日的捷克聯賽主場對陣赫拉德茨-克拉洛韋,以3比1取勝。主隊上半場便確立優勢,前鋒在第23分鐘和第41分鐘連入兩球,半場比分2比0。
客隊在第58分鐘利用角球機會扳回一城,但比爾森在第72分鐘由替補登場的邊鋒再度破門,鎖定3比1勝局。全場控球率比爾森占優,射門次數13比7。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 0 : 3 | 比爾森勝利 |
| 2025-10-05 | 比爾森勝利 | 3 : 3 | 赫拉德茨克拉洛韋 |
| 2024-11-23 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 0 : 1 | 比爾森勝利 |
| 2024-07-28 | 比爾森勝利 | 1 : 0 | 赫拉德茨克拉洛韋 |
| 2023-11-25 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 1 : 1 | 比爾森勝利 |
| 巴尼克奧斯特拉瓦 | 0 : 1 | 比爾森勝利 |
| 比爾森勝利 | 0 : 1 | 帕爾杜比采 |
| 布拉格斯拉維亞 | 0 : 0 | 比爾森勝利 |
| 比爾森勝利 | 2 : 2 | 特普利采 |
| 比爾森勝利 | 2 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 赫拉德茨克拉洛韋 |
| 赫拉德茨克拉洛韋 | 2 : 1 | 布拉格斯拉維亞 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 赫拉德茨克拉洛韋 |
| 赫拉德茨克拉洛韋 | 2 : 0 | 波希米亞人1905 |
| Chrudim | 0 : 1 | 赫拉德茨克拉洛韋 |
比爾森在2026年5月3日的捷克聯賽主場對陣赫拉德茨-克拉洛韋,以3比1取勝。主隊上半場便確立優勢,前鋒在第23分鐘和第41分鐘連入兩球,半場比分2比0。
客隊在第58分鐘利用角球機會扳回一城,但比爾森在第72分鐘由替補登場的邊鋒再度破門,鎖定3比1勝局。全場控球率比爾森占優,射門次數13比7。