2026年4月19日,英格蘭足球甲級聯賽,彼得伯勒在主場與伯頓戰成1比1平局。主隊彼得伯勒率先取得進球,但客隊伯頓在下半場將比分扳平。
雙方在剩余時間內均未能再次改寫比分。本場平局后,彼得伯勒與伯頓在積分榜上的排名未發生變動。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 彼得伯勒 | 1 : 1 | 伯頓 |
| 2025-10-18 | 伯頓 | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2025-01-01 | 伯頓 | 2 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2024-12-04 | 彼得伯勒 | 0 : 1 | 伯頓 |
| 2024-03-09 | 伯頓 | 1 : 3 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 伯頓 |
| 彼得伯勒 | 1 : 3 | 維爾港 |
| 布萊克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 盧頓 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 伯頓 |
| 伯頓 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 曼斯菲爾德鎮 | 0 : 0 | 伯頓 |
| 伯頓 | 1 : 1 | 巴恩斯利 |
| 布萊克浦 | 1 : 0 | 伯頓 |
2026年4月19日,英格蘭足球甲級聯賽,彼得伯勒在主場與伯頓戰成1比1平局。主隊彼得伯勒率先取得進球,但客隊伯頓在下半場將比分扳平。
雙方在剩余時間內均未能再次改寫比分。本場平局后,彼得伯勒與伯頓在積分榜上的排名未發生變動。