2026年4月23日,美國職業足球大聯盟上演一場進球大戰。紐約紅牛主場與華盛頓特區聯戰成4比4平局。雙方在比賽中交替領先,場面開放,攻勢不斷。
紐約紅牛在上半場取得兩球優勢,但客隊華盛頓特區聯在下半場頑強反擊,一度將比分反超。比賽末段,紐約紅牛再度追平比分。全場比賽共產生八粒進球,雙方均未能守住勝果。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區聯 |
| 2025-05-24 | 華盛頓特區聯 | 0 : 2 | 紐約紅牛 |
| 2025-04-19 | 紐約紅牛 | 1 : 2 | 華盛頓特區聯 |
| 2025-01-25 | 紐約紅牛 | 1 : 1 | 華盛頓特區聯 |
| 2024-06-29 | 紐約紅牛 | 2 : 2 | 華盛頓特區聯 |
| 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區聯 |
| 蒙特利爾CF | 4 : 1 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds |
| 邁阿密國際 | 2 : 2 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區聯 |
| 費城聯合 | 0 : 0 | 華盛頓特區聯 |
| 華盛頓特區聯 | 2 : 2 | One Knoxville |
| 新英格蘭革命 | 1 : 0 | 華盛頓特區聯 |
| 華盛頓特區聯 | 0 : 4 | 達拉斯FC |
2026年4月23日,美國職業足球大聯盟上演一場進球大戰。紐約紅牛主場與華盛頓特區聯戰成4比4平局。雙方在比賽中交替領先,場面開放,攻勢不斷。
紐約紅牛在上半場取得兩球優勢,但客隊華盛頓特區聯在下半場頑強反擊,一度將比分反超。比賽末段,紐約紅牛再度追平比分。全場比賽共產生八粒進球,雙方均未能守住勝果。