2026年5月10日,荷甲第34輪,布雷達主場迎戰海倫芬。主隊排名第12,已無降級壓力;客隊位列第8,仍有沖擊歐戰資格的可能。布雷達近3個主場全勝,海倫芬客場2勝2平1負。
雙方近5次交手各勝2場。布雷達前鋒揚森因傷缺陣,海倫芬中場弗拉普解禁復出。比賽于當地時間20:00開球。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 海倫芬 | 3 : 3 | 布雷達 |
| 2025-01-12 | 布雷達 | 2 : 4 | 海倫芬 |
| 2024-08-31 | 海倫芬 | 4 : 0 | 布雷達 |
| 2023-02-07 | 布雷達 | 1 : 2 | 海倫芬 |
| 2020-08-01 | 布雷達 | 1 : 0 | 海倫芬 |
| 布雷達 | 0 : 2 | 阿賈克斯 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 1 | 布雷達 |
| 布雷達 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達 |
| 茲沃勒 | 2 : 1 | 布雷達 |
| 前進之鷹 | 6 : 0 | 布雷達 |
| 海倫芬 | 2 : 1 | 福圖納錫塔德 |
| 阿爾克馬爾 | 3 : 0 | 海倫芬 |
| 海倫芬 | 4 : 1 | 赫拉克勒斯 |
| 奈梅亨 | 2 : 2 | 海倫芬 |
| 海倫芬 | 3 : 0 | 泰爾斯達 |
2026年5月10日,荷甲第34輪,布雷達主場迎戰海倫芬。主隊排名第12,已無降級壓力;客隊位列第8,仍有沖擊歐戰資格的可能。布雷達近3個主場全勝,海倫芬客場2勝2平1負。
雙方近5次交手各勝2場。布雷達前鋒揚森因傷缺陣,海倫芬中場弗拉普解禁復出。比賽于當地時間20:00開球。