阿賈克斯客場(chǎng)2比0擊敗NAC布雷達(dá)。上半場(chǎng)第23分鐘,貝爾溫接隊(duì)友直塞后低射遠(yuǎn)角得手。下半場(chǎng)第67分鐘,布羅貝伊利用角球機(jī)會(huì)頭球破門(mén)擴(kuò)大比分。NAC布雷達(dá)全場(chǎng)僅有一次射正,未能改寫(xiě)比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 阿賈克斯 | 2 : 1 | NAC布雷達(dá) |
| 2025-04-06 | 阿賈克斯 | 3 : 1 | NAC布雷達(dá) |
| 2024-08-18 | NAC布雷達(dá) | 2 : 1 | 阿賈克斯 |
| 2019-02-17 | 阿賈克斯 | 5 : 0 | NAC布雷達(dá) |
| 2018-11-24 | NAC布雷達(dá) | 0 : 3 | 阿賈克斯 |
NAC Breda - 近期戰(zhàn)績(jī)
| NAC布雷達(dá) | 0 : 2 | 阿賈克斯 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 1 | NAC布雷達(dá) |
| NAC布雷達(dá) | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 茲沃勒 | 2 : 1 | NAC布雷達(dá) |
| 前進(jìn)之鷹 | 6 : 0 | NAC布雷達(dá) |
阿賈克斯 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| NAC布雷達(dá) | 0 : 2 | 阿賈克斯 |
| 阿賈克斯 | 0 : 1 | 特溫特 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 3 | 阿賈克斯 |
| 阿賈克斯 | 1 : 2 | 特溫特 |
| 阿賈克斯 | 2 : 2 | 福倫丹 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

