J1聯(lián)賽第16輪,町田澤維亞將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)橫濱水手。主隊(duì)目前占據(jù)積分榜中上游,本賽季主場(chǎng)防守穩(wěn)固,但進(jìn)攻端效率偏低。橫濱水手近期客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)起伏,主力前鋒因傷缺陣對(duì)進(jìn)攻線造成影響。兩隊(duì)過(guò)去三次交手各取一勝一平一負(fù)。比賽將于5月6日進(jìn)行。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 橫濱水手 | 2 : 3 | 町田澤維亞 |
| 2025-08-23 | 橫濱水手 | 0 : 0 | 町田澤維亞 |
| 2025-05-31 | 町田澤維亞 | 0 : 3 | 橫濱水手 |
| 2024-07-20 | 町田澤維亞 | 1 : 2 | 橫濱水手 |
| 2024-06-15 | 橫濱水手 | 1 : 3 | 町田澤維亞 |
町田澤維亞 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 町田澤維亞 | 1 : 0 | 沙巴布阿赫利 |
| 町田澤維亞 | 1 : 0 | 伊蒂哈德 |
| 町田澤維亞 | 1 : 0 | 柏太陽(yáng)神 |
| 東京FC | 0 : 0 | 町田澤維亞 |
橫濱水手 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 浦和紅鉆 | 2 : 3 | 橫濱水手 |
| 橫濱水手 | 1 : 2 | 川崎前鋒 |
| 橫濱水手 | 1 : 3 | 東京FC |
| 柏太陽(yáng)神 | 3 : 0 | 橫濱水手 |
| 川崎前鋒 | 0 : 5 | 橫濱水手 |

