2026年4月22日,法國杯賽場,朗斯以4比1擊敗圖盧茲。朗斯在上半場便確立優(yōu)勢,取得兩球領(lǐng)先。下半場圖盧茲扳回一城,但朗斯隨后再入兩球,將比分鎖定為4比1。
朗斯憑借本場勝利晉級下一輪。圖盧茲在本屆法國杯的征程就此結(jié)束。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 朗斯 | 4 : 1 | 圖盧茲 |
| 2026-04-17 | 朗斯 | 3 : 2 | 圖盧茲 |
| 2026-01-02 | 圖盧茲 | 0 : 3 | 朗斯 |
| 2025-05-10 | 圖盧茲 | 1 : 1 | 朗斯 |
| 2025-01-05 | 朗斯 | 0 : 1 | 圖盧茲 |
| 朗斯 | 4 : 1 | 圖盧茲 |
| 朗斯 | 3 : 2 | 圖盧茲 |
| 里爾 | 3 : 0 | 朗斯 |
| 朗斯 | 5 : 1 | 昂熱 |
| 洛里昂 | 2 : 1 | 朗斯 |
| 朗斯 | 4 : 1 | 圖盧茲 |
| 朗斯 | 3 : 2 | 圖盧茲 |
| 圖盧茲 | 0 : 4 | 里爾 |
| 巴黎圣日耳曼 | 3 : 1 | 圖盧茲 |
| 圖盧茲 | 1 : 0 | 洛里昂 |
2026年4月22日,法國杯賽場,朗斯以4比1擊敗圖盧茲。朗斯在上半場便確立優(yōu)勢,取得兩球領(lǐng)先。下半場圖盧茲扳回一城,但朗斯隨后再入兩球,將比分鎖定為4比1。
朗斯憑借本場勝利晉級下一輪。圖盧茲在本屆法國杯的征程就此結(jié)束。