北京時(shí)間4月26日,MLS常規(guī)賽,邁阿密國(guó)際主場(chǎng)1-1戰(zhàn)平新英格蘭革命。上半場(chǎng)第30分鐘,邁阿密國(guó)際利用快速反擊先入一球。新英格蘭革命在第75分鐘通過角球機(jī)會(huì)頭球破門扳平比分。
下半場(chǎng)邁阿密國(guó)際多次制造威脅,但新英格蘭革命門將發(fā)揮出色,力保球門不失。兩隊(duì)最終各取一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 邁阿密國(guó)際 | 1 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 2025-10-04 | 邁阿密國(guó)際 | 4 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 2025-07-09 | 新英格蘭革命 | 1 : 2 | 邁阿密國(guó)際 |
| 2024-10-20 | 邁阿密國(guó)際 | 6 : 2 | 新英格蘭革命 |
| 2024-04-27 | 新英格蘭革命 | 1 : 4 | 邁阿密國(guó)際 |
| 邁阿密國(guó)際 | 1 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 皇家鹽湖城 | 0 : 2 | 邁阿密國(guó)際 |
| 科羅拉多急流 | 2 : 3 | 邁阿密國(guó)際 |
| 邁阿密國(guó)際 | 2 : 2 | 紐約紅牛 |
| 邁阿密國(guó)際 | 2 : 2 | 奧斯汀 |
| 邁阿密國(guó)際 | 1 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 2 | 新英格蘭革命 |
| 新英格蘭革命 | 2 : 1 | 哥倫布機(jī)員 |
| 新英格蘭革命 | 1 : 1 | Rhode Island |
| 新英格蘭革命 | 1 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
北京時(shí)間4月26日,MLS常規(guī)賽,邁阿密國(guó)際主場(chǎng)1-1戰(zhàn)平新英格蘭革命。上半場(chǎng)第30分鐘,邁阿密國(guó)際利用快速反擊先入一球。新英格蘭革命在第75分鐘通過角球機(jī)會(huì)頭球破門扳平比分。
下半場(chǎng)邁阿密國(guó)際多次制造威脅,但新英格蘭革命門將發(fā)揮出色,力保球門不失。兩隊(duì)最終各取一分。