2026年4月18日,德甲聯賽進行一場較量,圣保利主場對陣科隆。雙方經過九十分鐘激戰,以1比1的比分握手言和。
比賽進程較為膠著,兩隊均創造出得分機會。圣保利率先打破場上僵局,但科隆隨后成功扳平比分。平局結果使兩隊各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2025-12-06 | 科隆 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 2019-02-08 | 科隆 | 4 : 1 | 圣保利 |
| 2018-09-02 | 圣保利 | 3 : 5 | 科隆 |
| 2014-05-04 | 科隆 | 4 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 圣保利 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 柏林聯合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗賴堡 |
| 門興格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云達不來梅 |
| 法蘭克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 漢堡 | 1 : 1 | 科隆 |
2026年4月18日,德甲聯賽進行一場較量,圣保利主場對陣科隆。雙方經過九十分鐘激戰,以1比1的比分握手言和。
比賽進程較為膠著,兩隊均創造出得分機會。圣保利率先打破場上僵局,但科隆隨后成功扳平比分。平局結果使兩隊各取一分。