2026年4月18日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場較量,布倫特福德在主場與富勒姆互交白卷,比分定格為0比0。整場比賽雙方均未能創(chuàng)造出足夠的破門良機,場面略顯沉悶。
布倫特福德與富勒姆在防守端均表現(xiàn)出專注,成功限制了對手的進(jìn)攻。兩隊門將未有受到過多威脅,最終各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 富勒姆 | 3 : 1 | 布倫特福德 |
| 2025-05-18 | 布倫特福德 | 2 : 3 | 富勒姆 |
| 2024-11-04 | 富勒姆 | 2 : 1 | 布倫特福德 |
| 2024-05-04 | 布倫特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 2023-08-19 | 富勒姆 | 0 : 3 | 布倫特福德 |
| 布倫特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 布倫特福德 | 2 : 2 | 埃弗頓 |
| 利茲聯(lián) | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 布倫特福德 | 2 : 2 | 狼 |
| 西漢姆聯(lián) | 2 : 2 | 布倫特福德 |
| 布倫特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 利物浦 | 2 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 諾丁漢森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 南安普頓 |
2026年4月18日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場較量,布倫特福德在主場與富勒姆互交白卷,比分定格為0比0。整場比賽雙方均未能創(chuàng)造出足夠的破門良機,場面略顯沉悶。
布倫特福德與富勒姆在防守端均表現(xiàn)出專注,成功限制了對手的進(jìn)攻。兩隊門將未有受到過多威脅,最終各取一分。