巴伊亞與桑托斯在2026年4月26日的意甲聯(lián)賽中戰(zhàn)成2-2。主隊(duì)巴伊亞開場(chǎng)第12分鐘由中鋒羅查頭球破門,桑托斯第28分鐘利用角球機(jī)會(huì)由后衛(wèi)利馬扳平。下半場(chǎng)第55分鐘,桑托斯前鋒阿爾維斯禁區(qū)外遠(yuǎn)射反超比分,巴伊亞在第73分鐘憑借替補(bǔ)登場(chǎng)的費(fèi)雷拉補(bǔ)射將比分鎖定為2-2。雙方全場(chǎng)各有一次擊中門框,裁判共出示5張黃牌。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 巴伊亞 | 2 : 2 | 桑托斯 |
| 2025-08-24 | 巴伊亞 | 2 : 0 | 桑托斯 |
| 2025-04-06 | 桑托斯 | 2 : 2 | 巴伊亞 |
| 2023-09-18 | 巴伊亞 | 1 : 2 | 桑托斯 |
| 2023-05-31 | 巴伊亞 | 1 : 1 | 桑托斯 |
巴伊亞 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 巴伊亞 | 2 : 2 | 桑托斯 |
| 巴伊亞 | 1 : 3 | 雷莫 |
| 弗拉門戈 | 2 : 0 | 巴伊亞 |
| 米拉索爾 | 1 : 2 | 巴伊亞 |
| 巴伊亞 | 1 : 2 | 帕爾梅拉斯 |
桑托斯 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 巴伊亞 | 2 : 2 | 桑托斯 |
| 桑托斯 | 0 : 0 | 科里蒂巴 |
| 桑托斯 | 2 : 3 | 弗魯米嫩塞 |
| 桑托斯 | 1 : 1 | Deportivo Recoleta |
| 桑托斯 | 1 : 0 | 米內(nèi)羅競(jìng)技 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

