安特衛(wèi)普主場0比5慘敗于標(biāo)準(zhǔn)列日,遭遇聯(lián)賽主場最大比分失利。標(biāo)準(zhǔn)列日開場后迅速占據(jù)主動,第12分鐘頭球破門先拔頭籌。客隊上半場便建立起3球優(yōu)勢。易邊再戰(zhàn),安特衛(wèi)普防線持續(xù)失誤,標(biāo)準(zhǔn)列日再入兩球。全場主隊零射正,控球率不足四成。標(biāo)準(zhǔn)列日前鋒完成梅開二度,門將貢獻(xiàn)多次撲救保留零封。
安特衛(wèi)普 VS 標(biāo)準(zhǔn)列日 | Jupiler Pro League | 2026-05-03 22:00
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 安特衛(wèi)普 |
| 2026-03-15 | 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2025-10-20 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 2025-03-16 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 2024-10-27 | 安特衛(wèi)普 | 3 : 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
安特衛(wèi)普 - 近期戰(zhàn)績
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 安特衛(wèi)普 |
| 安特衛(wèi)普 | 2 : 0 | 奧哈瓦里 |
| 沙勒羅瓦 | 2 : 1 | 安特衛(wèi)普 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 奧哈瓦里 | 1 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
標(biāo)準(zhǔn)列日 - 近期戰(zhàn)績
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 安特衛(wèi)普 |
| 沙勒羅瓦 | 1 : 2 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 韋斯特洛 |
| 奧哈瓦里 | 1 : 3 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

