2026年4月20日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決。皇家馬德里在主場(chǎng)以90比95負(fù)于特內(nèi)里費(fèi)。
比賽過程激烈,雙方比分始終緊咬。特內(nèi)里費(fèi)在關(guān)鍵時(shí)刻把握住機(jī)會(huì),最終從客場(chǎng)帶走勝利。皇馬未能守住主場(chǎng),戰(zhàn)績(jī)受到影響。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 | 21 | 20 | 19 | 30 | - |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 26 | 19 | 23 | 27 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 皇家馬德里 | 90 : 95 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 2025-12-07 | 特內(nèi)里費(fèi) | 70 : 71 | 皇家馬德里 |
| 皇家馬德里 | 90 : 95 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 圣巴勃羅布爾戈斯 | 78 : 94 | 皇家馬德里 |
| 皇家馬德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道爾 |
| 吉羅納籃球俱樂部 | 93 : 95 | 皇家馬德里 |
| 巴塞羅那 | 76 : 95 | 皇家馬德里 |
| 皇家馬德里 | 90 : 95 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 97 : 94 | 吉羅納籃球俱樂部 |
| 福爾卡萊里達(dá) | 103 : 101 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 99 : 76 | 薩拉戈薩 |
| 馬拉加 | 70 : 95 | 特內(nèi)里費(fèi) |
2026年4月20日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決。皇家馬德里在主場(chǎng)以90比95負(fù)于特內(nèi)里費(fèi)。
比賽過程激烈,雙方比分始終緊咬。特內(nèi)里費(fèi)在關(guān)鍵時(shí)刻把握住機(jī)會(huì),最終從客場(chǎng)帶走勝利。皇馬未能守住主場(chǎng),戰(zhàn)績(jī)受到影響。