特拉維夫哈普爾將于5月6日在主場迎戰皇家馬德里。這是一場歐籃聯常規賽。主隊近期戰績不穩,防守端波動較大。皇馬則延續了穩定節奏,多名球員輪換得分能力突出。
皇馬在過往交手中保持較高勝率。哈普爾需要在前場籃板和轉換防守上做出應對。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈普爾特拉維夫 | - | - | - | - | - |
| 皇家馬德里 | - | - | - | - | - |
| Ironi Kiryat Ata | 81 : 95 | 特拉維夫哈普爾 |
| Galil Elyon | 90 : 89 | 特拉維夫哈普爾 |
| 特拉維夫哈普爾 | 89 : 83 | Hapoel Holon |
| 特拉維夫哈普爾 | 91 : 62 | Maccabi Ironi Ramat Gan |
| 特拉維夫哈普爾 | 98 : 75 | Maccabi Raanana |
| 皇家馬德里 | 90 : 95 | 特內里費 |
| 圣巴勃羅布爾戈斯 | 78 : 94 | 皇家馬德里 |
| 皇家馬德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道爾 |
| 吉羅納籃球俱樂部 | 93 : 95 | 皇家馬德里 |
| 巴塞羅那 | 76 : 95 | 皇家馬德里 |
特拉維夫哈普爾將于5月6日在主場迎戰皇家馬德里。這是一場歐籃聯常規賽。主隊近期戰績不穩,防守端波動較大。皇馬則延續了穩定節奏,多名球員輪換得分能力突出。
皇馬在過往交手中保持較高勝率。哈普爾需要在前場籃板和轉換防守上做出應對。