布尤克切梅杰在主場以87-98不敵梅爾克澤芬迪??完爮氖坠澠鸨惚3謮褐?,半場領先優勢達到兩位數。布尤克切梅杰在第三節一度將分差縮小至5分,但梅爾克澤芬迪隨后打出一波11-2的攻勢重新拉開比分。
梅爾克澤芬迪全場投籃命中率超過五成,籃板球控制也占據明顯優勢。布尤克切梅杰末節多次嘗試反撲,但關鍵球處理失誤較多,未能扭轉局面。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布尤克切克梅杰 | 24 | 27 | 18 | 18 | - |
| 梅爾克澤芬迪 | 33 | 28 | 18 | 19 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 梅爾克澤芬迪 | 104 : 97 | 布于克切克梅杰 |
| 布于克切克梅杰 | 67 : 79 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 卡西亞卡 | 96 : 87 | 布于克切克梅杰 |
| 梅爾辛體育 | 87 : 94 | 布于克切克梅杰 |
| 布于克切克梅杰 | 87 : 90 | 土耳其電信 |
| 加拉塔薩雷 | 98 : 94 | 布于克切克梅杰 |
| 土耳其電信 | 91 : 82 | 梅爾克澤芬迪 |
| 費內巴切 | 82 : 69 | 梅爾克澤芬迪 |
| 梅爾克澤芬迪 | 92 : 80 | 佩特金體育 |
| 托法什 | 88 : 93 | 梅爾克澤芬迪 |
| 梅爾克澤芬迪 | 65 : 79 | 巴赫塞希爾科爾 |
布尤克切梅杰在主場以87-98不敵梅爾克澤芬迪??完爮氖坠澠鸨惚3謮褐?,半場領先優勢達到兩位數。布尤克切梅杰在第三節一度將分差縮小至5分,但梅爾克澤芬迪隨后打出一波11-2的攻勢重新拉開比分。
梅爾克澤芬迪全場投籃命中率超過五成,籃板球控制也占據明顯優勢。布尤克切梅杰末節多次嘗試反撲,但關鍵球處理失誤較多,未能扭轉局面。